Цели программы: развитие управленческих компетенций заместителей главных конструкторов, начальников и линейных руководителей конструкторских подразделений, а также кандидатов на данные должности из кадрового резерва, в области организации и управления опытно-конструкторскими работами (далее – ОКР) в ходе создания изделий вооружения, военной и специальной техники (далее – ВВСТ).
Целевая аудитория: заместители главных конструкторов, начальники и линейные руководители конструкторских подразделений, кандидаты на данные должности из кадрового резерва.
Продолжительность: 48 академических часов.
Стоимость обучения: в зависимости от количества слушателей в группе.
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
Учебно-тематический план:
№ п/п | Наименование тем программы | Распределение часов, акад. час | ||||
Лекционные занятия | Лабораторные занятия | Практические занятия, семинары | Самостоятельная работа | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Тема 1. История развития конструкторской деятельности. | 2 | - | 2 | - | 4 |
2 | Тема 2. Перспективные разработки Концерна в системах ПРО и ПВО. | 2 | - | - | - | 2 |
3 | Тема 3. Эффективное управление ОКР. Использование цифровых инструментов. Проектная деятельность. Управление изменениями. | 9 | - | 2 | 2 | 13 |
4 | Тема 4. Применение современных материалов и технологий при разработке новых изделий. Промышленный дизайн. | 6 | - | - | - | 6 |
5 | Тема 5. Управление персоналом. Основы конфликтологии. | 3 | - | 4 | - | 7 |
6 | Тема 6. Экономика и нормирование ОКР. | 2 | - | 2 | - | 4 |
7 | Тема 7. Система стандартов СРПП ВТ. Обеспечение качества и надежности проектирования изделий. | 6 | - | - | - | 6 |
8 | Тема 8. Мониторинг выполнения ОКР и управление рисками. | 2 | - | 2 | - | 4 |
9 | Всего | 32 | - | 12 | 2 | 46 |
10 | Итоговая аттестация | 2 | ||||
ИТОГО: |
48 |