Цели программы: развитие управленческих компетенций линейных руководителей для повышения эффективности управления цехом (бригадой, участком).
Целевая аудитория: линейные руководители производственных подразделений.
Продолжительность: 48 академических часов.
Стоимость обучения: в зависимости от количества слушателей в группе.
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
Учебно-тематический план:
№ п/п | Наименование тем программы | Распределение часов, акад. час | ||||
Лекционные занятия | Лабораторные занятия | Практические занятия, семинары | Самостоятельная работа | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Тема 1. Планирование производственной деятельности | 6 | - | 4 | 1 | 11 |
2 | Тема 2. Организация эффективного производства и управленческая ответственность | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
3 | Тема 3. Управление персоналом | 2,5 | - | 1,5 | 1 | 5 |
4 | Тема 4. Конфликтологическая основа управления персоналом | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
5 | Тема 5. Командообразование, эффективная коммуникация | 1 | - | 2 | - | 3 |
6 | Тема 6. Непрерывные улучшения и управление изменениями | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
7 | Тема 7. Обеспечение качества и надежности | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
8 | Тема 8. Экономика участка | 1 | - | 1 | 0,5 | 2,5 |
9 | Тема 9. Охрана труда и промышленная безопасность | 1,5 | - | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
10 | Тема 10. Технология машиностроения. Основы технологии в машиностроении, обеспечения качества на производстве | 2 | - | - | 1 | 3 |
11 | Всего | 21 | - | 17 | 8 | 46 |
12 | Итоговая аттестация | 2 | ||||
ИТОГО: |
48 |